| Konsultacja BASIC (w tym 30 min Fitness/Wellness) | 49 zł |
| Konsultacja PREMIUM (w tym dieta specjalistyczna + 30 min Fitness) | 99 zł |
| Dieta tygodniowa | 49 zł |
| Dieta specjalistyczna tygodniowa | 119 zł |
| URZĄDZENIE | CZAS TRWANIA | CENA |
|---|---|---|
| Roll Shaper | 30 / 60 min | 40 / 60 zł |
| Vacu Shaper | 30 min | 50 zł |
| Swan Infra Shaper | 30 min | 50 zł |
| Rower poziomy | 30 / 60 min | 40 / 60 zł |
| USŁUGA | CZAS TRWANIA | CENA |
|---|---|---|
| Elektrostymulacja IR | 30 MIN | 70 zł |
| Elektrostymulacja IR + SERUM | 30 MIN | 80 zł |
| Presso Shaper – rękawy | 30 / 45 / 60 MIN | 90 / 120 / 150 zł |
| Presso Shaper – rękawy + Body Wrapping | 40 / 55 / 70 MIN | 120 / 150 / 180 zł |
| Presso Shaper – rękawy / spodnie | 30 / 45 / 60 MIN | 60 / 90 / 120 zł |
| Sauna karbonowa | 30 / 60 min | 50 / 80 zł |
| Body Wrapping | usługa | 45 zł |
| ILOŚĆ WEJŚĆ | 1 STACJĘ | 2 STACJE |
| 8 WEJŚĆ | -10% | -40% |
| 8 WEJŚĆ | -45% | |
| 12 WEJŚĆ | -50% |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 249 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 494 zł | (-30%) 1 045 zł | 174 zł |
| 8 wejść | 1 992 zł | (-40%) 1 195 zł | 149 zł |
| 10 wejść | 2 490 zł | (-45%) 1 369 zł | 136 zł |
| 12 wejść | 2 988 zł | (-50%) 1 494 zł | 124 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 299 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 794 zł | (-30%) 1 255 zł | 209 zł |
| 8 wejść | 2 392 zł | (-40%) 1 435 zł | 179 zł |
| 10 wejść | 2 990 zł | (-45%) 1 644 zł | 164 zł |
| 12 wejść | 3 588 zł | (-50%) 1 794 zł | 149 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 180 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 080 zł | (-30%) 756 zł | 126 zł |
| 8 wejść | 1 440 zł | (-40%) 864 zł | 108 zł |
| 10 wejść | 1 800 zł | (-45%) 990 zł | 99 zł |
| 12 wejść | 2 160 zł | (-50%) 1 080 zł | 90 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 220 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 320 zł | (-30%) 923 zł | 154 zł |
| 8 wejść | 1 760 zł | (-40%) 1 056 zł | 132 zł |
| 10 wejść | 2 200 zł | (-45%) 1 210 zł | 121 zł |
| 12 wejść | 2 640 zł | (-50%) 1 320 zł | 110 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 290 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 740 zł | (-30%) 1 218 zł | 203 zł |
| 8 wejść | 2 320 zł | (-40%) 1 392 zł | 174 zł |
| 10 wejść | 2 900 zł | (-45%) 1 595 zł | 159 zł |
| 12 wejść | 3 480 zł | (-50%) 1 740 zł | 145 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 400 zł | – | – |
| 6 wejść | 2 400 zł | (-30%) 1 680 zł | 280 zł |
| 8 wejść | 3 200 zł | (-40%) 1 920 zł | 240 zł |
| 10 wejść | 4 000 zł | (-45%) 2 200 zł | 220 zł |
| 12 wejść | 4 800 zł | (-50%) 2 400 zł | 200 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 180 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 080 zł | (-30%) 756 zł | 126 zł |
| 8 wejść | 1 440 zł | (-40%) 864 zł | 108 zł |
| 10 wejść | 1 800 zł | (-45%) 990 zł | 99 zł |
| 12 wejść | 2 160 zł | (-50%) 1 080 zł | 90 zł |
*Strój do endomasażu 60 zł. Od 8 zabiegów strój do endomasażu gratis.
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 290 zł | – | – |
| 8 wejść | 2 320 zł | (-30%) 1 624 zł | 203 zł |
| 10 wejść | 2 900 zł | (-35%) 1 885 zł | 188 zł |
| 12 wejść | 3 480 zł | (-40%) 2 088 zł | 174 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 490 zł | – | – |
| 8 wejść | 3 920 zł | (-30%) 2 744 zł | 343 zł |
| 10 wejść | 4 900 zł | (-35%) 3 185 zł | 318 zł |
| 12 wejść | 5 880 zł | (-40%) 3 528 zł | 294 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 150 zł | – | – |
| 6 wejść | 900 zł | (-30%) 630 zł | 105 zł |
| 8 wejść | 1 200 zł | (-40%) 720 zł | 90 zł |
| 10 wejść | 1 500 zł | (-45%) 825 zł | 82 zł |
| 12 wejść | 1 800 zł | (-50%) 900 zł | 75 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 220 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 320 zł | (-30%) 923 zł | 154 zł |
| 8 wejść | 1 760 zł | (-40%) 1 056 zł | 132 zł |
| 10 wejść | 2 200 zł | (-45%) 1 210 zł | 121 zł |
| 12 wejść | 2 640 zł | (-50%) 1 320 zł | 110 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 270 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 620 zł | (-30%) 1 134 zł | 189 zł |
| 8 wejść | 2 160 zł | (-40%) 1 296 zł | 162 zł |
| 10 wejść | 2 700 zł | (-45%) 1 485 zł | 148 zł |
| 12 wejść | 3 240 zł | (-50%) 1 620 zł | 135 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 150 zł | – | – |
| 6 wejść | 900 zł | (-30%) 630 zł | 105 zł |
| 8 wejść | 1 200 zł | (-40%) 720 zł | 90 zł |
| 10 wejść | 1 500 zł | (-45%) 825 zł | 82 zł |
| 12 wejść | 1 800 zł | (-50%) 900 zł | 75 zł |
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 150 zł | – | – |
| 4 wejścia | 600 zł | (-30%) 420 zł | 105 zł |
| 6 wejść | 900 zł | (-40%) 540 zł | 90 zł |
| 8 wejść | 1 200 zł | (-45%) 660 zł | 82 zł |
| 10 wejść | 1 500 zł | (-50%) 750 zł | 75 zł |
(do wyboru: policzki lub okolica oka, czoło, kark, podbródek)
| Ilość wejść | Cena za zabieg | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 290 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 740 zł | (-30%) 1 218 zł | 203 zł |
| 8 wejść | 2 320 zł | (-40%) 1 392 zł | 174 zł |
| 10 wejść | 2 900 zł | (-45%) 1 595 zł | 159 zł |
| 12 wejść | 3 480 zł | (-50%) 1 740 zł | 145 zł |
(do wyboru: policzki lub okolica oka, czoło, kark, podbródek)
| Ilość wejść | Cena za zabieg | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 350 zł | – | – |
| 6 wejść | 2 100 zł | (-30%) 1 470 zł | 245 zł |
| 8 wejść | 2 800 zł | (-40%) 1 680 zł | 210 zł |
| 10 wejść | 3 500 zł | (-45%) 1 925 zł | 192 zł |
| 12 wejść | 4 200 zł | (-50%) 2 100 zł | 175 zł |
(do wyboru: policzki lub okolica oka, czoło, kark, podbródek)
| Ilość wejść | Cena za zabieg | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 450 zł | – | – |
| 6 wejść | 2 700 zł | (-30%) 1 889 zł | 315 zł |
| 8 wejść | 3 600 zł | (-40%) 2 160 zł | 270 zł |
| 10 wejść | 4 500 zł | (-45%) 2 475 zł | 247 zł |
| 12 wejść | 5 400 zł | (-50%) 2 700 zł | 225 zł |
(do wyboru: policzki lub okolica oka, czoło, kark, podbródek)
| Ilość wejść | Cena za zabieg | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 550 zł | – | – |
| 6 wejść | 3 300 zł | (-30%) 2 310 zł | 385 zł |
| 8 wejść | 4 400 zł | (-40%) 2 640 zł | 330 zł |
| 10 wejść | 5 500 zł | (-45%) 3 025 zł | 302 zł |
| 12 wejść | 6 600 zł | (-50%) 3 300 zł | 275 zł |
1 partia | 30 minut | 220 zł
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 220 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 320 zł | (-30%) 923 zł | 154 zł |
| 8 wejść | 1 760 zł | (-40%) 1 056 zł | 132 zł |
| 10 wejść | 2 200 zł | (-45%) 1 210 zł | 121 zł |
| 12 wejść | 2 640 zł | (-50%) 1 320 zł | 110 zł |
2 partie | 30 minut | 270 zł
| Karnet | Cena wyjściowa | Cena po rabacie | Cena 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| 1 wejście | 270 zł | – | – |
| 6 wejść | 1 620 zł | (-30%) 1 134 zł | 189 zł |
| 8 wejść | 2 160 zł | (-40%) 1 296 zł | 162 zł |
| 10 wejść | 2 700 zł | (-45%) 1 485 zł | 148 zł |
| 12 wejść | 3 240 zł | (-50%) 1 620 zł | 135 zł |
| Zabieg | 1 zabieg | (-15%) 3 zabiegi | Cena za 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| Okolice oczu | 900 zł | 2 295 zł | 765 zł |
| Okolice oczu + czoło | 1 600 zł | 4 080 zł | 1 360 zł |
| Policzki + linia żuchwy | 1 800 zł | 4 590 zł | 1 530 zł |
| Podbródek | 900 zł | 2 295 zł | 765 zł |
| Podbródek + szyja | 2 200 – 4 500 zł | 5 610 – 11 475 zł | 1 870 – 3 825 zł |
| Czoło | 900 zł | 2 295 zł | 765 zł |
| Cała twarz | 2 900 zł | 7 395 zł | 2 465 zł |
| Szyja | 1 400 zł | 3 570 zł | 1 190 zł |
| Dekolt | 1 300 zł | 3 315 zł | 1 105 zł |
| Brzuch | 2 300 – 5 500 zł | 5 865 – 14 025 zł | 1 955 – 4 675 zł |
| Boki | 2 300 – 4 600 zł | 5 865 – 11 730 zł | 1 955 – 3 910 zł |
| Uda strona wew. | 2 300 – 6 900 zł | 5 865 – 17 595 zł | 1 955 – 5 865 zł |
| Uda strona zew. | 1 150 – 6 900 zł | 2 932 – 17 595 zł | 977 – 5 865 zł |
| Obszar nad kolanem | 1 150 – 2 300 zł | 2 932 – 5 865 zł | 977 – 1 955 zł |
| Pelikany | 1 600 – 1 800 zł | 4 080 – 4 590 zł | 1 360 – 1 530 zł |
| Pośladki | 2 300 – 4 600 zł | 5 865 – 11 730 zł | 1 955 – 3 910 zł |
| Policzki | 1 000 zł | 2 550 zł | 850 zł |
| Linia żuchwy | 2 000 zł | 5 100 zł | 1 700 zł |
| Zabieg | 1 zabieg | (-15%) 3 zabiegi | Cena za 1 zabieg w pakiecie |
|---|---|---|---|
| Boki | 2 300,00 – 4 600,00 zł | 5 865,00 – 11 730,00 zł | 1 955,00 – 3 910,00 zł |
| Brzuch | 2 875,00 – 5 750,00 zł | 7 331,00 – 14 662,00 zł | 2 443,00 – 4 887,00 zł |
| Uda strona wew. | 2 300,00 – 6 900,00 zł | 5 865,00 – 17 595,00 zł | 1 955,00 – 5 865,00 zł |
| Uda strona zew. | 2 300,00 – 6 900,00 zł | 5 865,00 – 17 595,00 zł | 1 955,00 – 5 865,00 zł |
| Obszar nad kolanem | 1 150,00 – 2 300,00 zł | 2 932,00 – 5 865,00 zł | 977,00 – 1 955,00 zł |
| Pośladki | 2 300,00 – 4 600,00 zł | 5 865,00 – 11 730,00 zł | 1 955,00 – 3 910,00 zł |
| Zabieg | 1 zabieg | (-15%) 6 zabiegów | Cena za pojedynczy zabieg |
|---|---|---|---|
| Wąsik | 149 zł | 759 zł | 126 zł |
| Baczki | 149 zł | 759 zł | 126 zł |
| Broda | 149 zł | 759 zł | 126 zł |
| Policzki | 199 zł | 1 014 zł | 169 zł |
| Bikini płytkie | 299 zł | 1 524 zł | 254 zł |
| Bikini głębokie | 349 zł | 1 779 zł | 296 zł |
| Pośladki | 349 zł | 1 779 zł | 296 zł |
| Linia pośladkowa | 249 zł | 1 269 zł | 211 zł |
| Łydki + kolana | 299 zł | 1 524 zł | 254 zł |
| Uda | 399 zł | 2 034 zł | 339 zł |
| Stopy | 199 zł | 1 014 zł | 169 zł |
| Całe nogi | 699 zł | 3 564 zł | 594 zł |
| Przedramiona | 149 zł | 759 zł | 126 zł |
| Całe ręce | 349 zł | 1 779 zł | 296 zł |
| Kark | 199 zł | 1 014 zł | 169 zł |
| Barki | 349 zł | 1 779 zł | 296 zł |
| Klatka piersiowa | 299 – 500 zł | 1 524 – 2 550 zł | 254 – 425 zł |
| Pachy | 249 zł | 1 269 zł | 211 zł |
| Brzuch | 299 – 500 zł | 1 524 – 2 550 zł | 254 – 425 zł |
| Otoczki brodawek | 149 zł | 759 zł | 126 zł |
| KOSMETYKI | OPIS | CENA |
|---|---|---|
| GO SCRUB PRO | 150 ML | 89 zł |
| GO SHAPE PRO | 150 ML | 89 zł |
| GO CELLULITE BUSTER PRO | 150 ML | 89 zł |
| GO UP BREAST PRO | 100 ML | 99 zł |
| GO COLLAGEN NATURAL DAY NIGHT PRO | 2X 50 ML | 159 zł |
| GO NATURAL CANDLE PRO | 1 SZT. | 99 zł |
| SILKY HANDS | KREM DO RĄK | 90 ML | 22 zł |
| POMADKA MENTOLOVE | 4,5 G | 15 zł |
| POMADKA POMARAŃCZOWA | 4,5 G | 15 zł |
| ORANGE GLOW | 30 ML | 119 zł |
| MY MICELLAR | 500 ML | 29 zł |
| BLUE GLOW | 30 ML | 119 zł |
| SUPLEMENTY | OPIS | CENA |
|---|---|---|
| GO CLEAN PRO | 60 TABLETEK | 79 zł |
| GO YOUNG BARLEY PRO | 500 ML | 79 zł |
| GO SLIM PRO | 90 TABLETEK | 79 zł |
| GO SLIM LIQUID PRO | 500 ML | 79 zł |
| GO COLLAGEN LIQUID PRO | 500 ML | 89 zł |
| GO ACTIVE PRO | 60 TABLETEK | 79 zł |
| GO ACTIVE SHOTS | 7 AMPUŁEK | 109 zł |
| SET ODCHUDZAJĄCY | GO SLIM LIQUID PRO + GO SLIM PRO | 149 zł |
| KURACJA SLIM | SET ODCHUDZAJĄCY | 3X GO SLIM LIQUID PRO + 3X GO SLIM PRO | 399 zł |
| SET OCZYSZCZAJĄCY | GO YOUNG BARLEY PRO + GO CLEAN PRO | 149 zł |
| KURACJA DETOX | SET OCZYSZCZAJĄCY | 3X GO YOUNG BARLEY PRO + 3X GO CLEAN PRO | 399 zł |
| SET KOLAGENOWY | GO COLLAGEN LIQUID PRO + GO COLLAGEN NATURAL DAY NIGHT PRO | 219 zł |
| KURACJA KOLAGENOWA | 3x GO COLLAGEN LIQUID PRO | 239 zł |
| KURACJA KOLAGENOWA | SET KOLAGENOWY | 3X GO COLLAGEN LIQUID PRO + GO COLLAGEN NATURAL DAY NIGHT PRO | 369 zł |
| KURACJA ACTIVE PRO | 1x GO ACTIVE PRO + 2x GO ACTIVE SHOTS | 249 zł |